Wyniki konkursu w Radomiu


Wyniki etapu regionalnego
XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
dla Gimnazjalistów w Radomiu

Lp Uczeń Liczba punktów …. %punktów Nauczyciel przygotowujący ucznia
1 Franceschi Nina 65 93% Lis Radosław
2 Węgrzyn Klaudia 61 87% Bródka Szymon
3 Brylant Aleksandra 52 74% Broda-Bartnik Anna
4 Bedyk Julia Anna 51 73% Łęcka Maria, Karasek Aldona
5 Jelonkiewicz Paula 51 73% Karasek Aldona
6 Maj Zuzanna 50 71% Łęcka Maria
7 Szymańska Olga 50 71% Łęcka Maria
8 Bornikowska Weronika 49 70% Łęcka Maria
9 Rejmer Aleksandra 49 70% Łęcka Maria
10 Kozłowska Anna 48 69% Łęcka Maria
11 Kalinowska Joanna Karolina 46 66% Łęcka Maria
12 Skrzypek Aleksandra 46 66% Kamińska-Woś Małgorzata
13 Ksel Dawid 45 64% Bródka Szymon
14 Noll Nina 45 64% Łęcka Maria
15 Szczęsna Wiktoria 44 63% Łęcka Maria
16 Więcaszek Aleksandra 41 59% Łęcka Maria
17 Janik Wiktoria 40 57% Bródka Szymon
18 Różycki Michał 40 57% Karasek Aldona
19 Radwański Bartosz 39 56% Łęcka Maria
20 Błędowska Zuzanna 38 54% Karasek Aldona
21 Piech Agnieszka 37 53% Szczyrek Karina
22 Wójcik Weronika Paweł 30 43% Kamińska-Woś Małgorzata